ဒလၿမိဳ႕တြင္းရိွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားအား ဆန္ႏွင့္ပဲအိတ္မ်ား လွဴဒါန္းမႈစာရင္း
စဥ္ | ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း | ဆန္အိတ္ | ပဲအိတ္ | လူဦးေရ |
---|---|---|---|---|
၁ | က်န္စစ္သား | ၅၀ | ၅ | ၁၀၀၀၀ |
၂ | ကမာကဆစ္ အေနာက္ေက်ာင္း | ၃၁ | ၄ | ၃၈၆၀ |
၃ | ကမာကဆစ္ အလယ္ေက်ာင္း | ၄၀ | ၄ | ၅၁၃၆ |
၄ | တပင္ေရႊထီး | ၃၀ | ၄ | ၃၃၇၃ |
၅ | ၿမိဳ႕မ (၄) | ၂၅ | ၃ | ၂၈၀၀ |
၆ | အံႀကီး (အေနာက္) | ၂၄ | ၃ | ၄၇၀၀ |
No comments:
Post a Comment